Переможці Новорічного конкурсу - Вітаємо!!!
- Деталі
- Створено: Понеділок, 31 грудня 2018, 16:41
- 31 груд.
#Місце Виграш Номер рахунку ПІБ
50 1 Місяць 3472 Данило Руслан Іванович
49 1 Місяць 14809 Черкасов Олексій Олександрович
48 1 Місяць 967 Сарваді Михайло Йосипович
47 1 Місяць 5222 Дербак Марина Юріївна
46 1 Місяць 4993 Мацола Василь Іванович
45 1 Місяць 10916 Дарвай Маргарита Федорівна
44 1 Місяць 14557 Піняшко Ганна Іванівна
43 1 Місяць 2974 Шуба Мар’яна Василівна
42 1 Місяць 1584 Сегев Степан Ернестович
41 1 Місяць 4515 Бучало Віталій Степанович
40 1 Місяць 10975 Філеп Михайло Михайлович
39 1 Місяць 877 Тимощук Олександр Григорович
38 1 Місяць 3872 Сорокін В’ячеслав Михайлович
37 1 Місяць 11211 Леньо Ірина Миколаївна
36 1 Місяць 4088 Гейруш Карло Карлович
35 1 Місяць 5125 Ганус Василь Васильович
34 1 Місяць 10907 Гнепа Василь Петрович
33 1 Місяць 883 Костенко Олександр Петрович
32 1 Місяць 3503 Горзов Денис Степанович
31 1 Місяць 10140 Горват Стас Васильович
30 3 Місяці 5685 Міч Ярослава Андріївна
29 3 Місяці 1892 Грицищук Михайло Миколайович
28 3 Місяці 5389 Бозді Юрій Васильович
27 3 Місяці 3405 Гаврилко Петро Петрович
26 3 Місяці 1546 Савко Руслан Васильович
25 3 Місяці 886 Міндак Себастян Федорович
24 3 Місяці 13970 Чонтош Світлана Юріївна
23 3 Місяці 10337 Рева Ігор Вікторович
22 3 Місяці 5591 Ковач Отілло Елемирович
21 3 Місяці 5606 Кудрон Олівер Андрійович
20 3 Місяці 5863 Павлюк Світлана Василівна
19 3 Місяці 12116 Надімов Єгор Єгорович
18 3 Місяці 1924 Добоні Павло Петрович
17 3 Місяці 13848 Кошан Олександр Олександрович
16 3 Місяці 12643 Чейпеш Дмитро Дмитрович
15 6 Місяців 4940 Балаж Анабела Мартонівна
14 6 Місяців 13641 Костьо Юрій Михайлович
13 6 Місяців 7346 Олашин Біанка Іванівна
12 6 Місяців 15106 Меньківський Анатолій Григорович
11 6 Місяців 2620 Бекер Ілдика Йосипівна
10 6 Місяців 11722 Дикун Зіта Іванівна
9 6 Місяців 10052 Муржа Ізабелла Адальбертівна
8 6 Місяців 14329 Глінко Михайло Михайлович
7 6 Місяців 6702 Єрмолко Людмила Володимирівна
6 6 Місяців 16624 Керечанин Василь Васильович
5 12 Місяців 921 Кикина Михайло Михайлович
4 12 Місяців 6366 Понграц Карло Людвікович
3 12 Місяців 5932 Рацин Тетяна Ярославівна
2 12 Місяців 2642 Васильцун Наталія Олексіївна
1 2 Роки 13753 Чорноморець Олексій Миколаєвич
Кількість учасників розіграшу 489